India has contributed 14 trainers from a total of 43 trainers from all over the world for the Olympiad Training Support program assisting 69 teams from 42 countries which is being administered by the FIDE Trainers’ Commission.
That is no less than 28 teams from 16 countries!
Neeraj-Kumar Mishra, Anurag Mahamal, and Akash Thakur are preparing teams both pre-Olympiad and on with site captaincy at the Olympiad.
1 | Neeraj-Kumar Mishra | Namibia Open Team |
& Women Team | ||
2 | Anurag Mahamal | Angola Open Team |
3 | Akash Thakur | Angola Women Team |
Vishal Sareen, Sekhar Sahu, Sharad Tilak, and Hermant Sharma are preparing teams at the pre-Olympiad stage.
1 | Swayams Mishra | Barbados |
& Women Team | ||
2 | Vishal Sareen | Botswana |
& Women Team | ||
Bhutan | ||
& Women Team | ||
3 | Sekhar Sahu | Fiji |
& Women Team | ||
4 | Sharad Tilak | Lesotho |
& Women Team | ||
5 | Vedant Goswami | South Sudan |
& Women Team | ||
6 | Hemant Sharma | Somalia |
& Women Team |
Sharat Tilak and Hermant Sharma are joined by Sohan Padre, Vedant Goswami, Ashkat Khamparia, Abhishek Kelkar, Prasenjit Dutta and Dinesh Kumar Sharma to provide on-site captaincy at the Olympiad.
1 | Sohan Phadke | Dominica |
2 | Vedant Goswami | Djibouti |
& Women Team | ||
3 | Akshat Khamparia | Guernsey |
4 | Prasenjit Dutta | Papua New Guinea |
5 | Hemant Sharma | Sao Tome Principe |
& Women Team | ||
6 | Abhishek Kelkar | St. Kitt & Nevis |
7 | Dinesh Kumar Sharma | Swaziland |
& Women |